


トップページ > 料金案内
|3割負担の治療の料金 | 自費の治療の料金 |
足立歯科クリニックの料金の目安、保険の点数表を待合室においてます。
詳しいお値段は、お口の中を拝見させて頂いてからになります。その後、患者様にあった方法、料金をご説明致します。また治療費を明確にするため、領収証・診療明細書を全ての患者様にお渡ししております。
(当ページで表示している金額は全て税込表示です)
| 1 | 初診料 | 650円 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 再診料 | 130円 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | レントゲン | お口全体のもの | 1,210円 | |||||||||||||||||||||||||
| 小さいもの | 140円 ~ 170円位 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 歯のクリーニング | 検査 | 600円 1~9歯 150円 10~19歯 330円 |
|||||||||||||||||||||||||
| 管理料 | 390円 (2回目以降 330円) + 180円 (2ヶ月に1回) |
|||||||||||||||||||||||||||
| 片顎 | 420円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 両顎 | 760円 | |||||||||||||||||||||||||||
| SRP (歯ぐきの中の歯石とり) |
前歯1本 170円位 | |||||||||||||||||||||||||||
| 小臼歯1本 190円位 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 大臼歯1本 200円位 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 抜歯 | 乳歯 | 390円 | |||||||||||||||||||||||||
| 前歯 | 450円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 臼歯 | 780円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 難しい抜歯 | 1,410円 | |||||||||||||||||||||||||||
| 埋伏歯 | 3,150円 下の埋伏歯 3,450円 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 根の治療 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 詰め物 | 歯のかけたところを削って、一日で詰めて補うもの | 720円~1,000円位 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 銀歯 | 型どり(小さいもの) | ![]() ![]() |
600円位 | ||||||||||||||||||||||||
| 型どり(大きいもの(全体)) | 700円~1,100円位 | |||||||||||||||||||||||||||
| 小さい銀歯 (部位によりかわる) |
880円~1,420円位 | |||||||||||||||||||||||||||
| 大きい銀歯 (部位によりかわる) |
2,290円~2,480円位 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 前歯のかぶせもの | 型どり | ![]() |
2,200円~2,700円位 | ||||||||||||||||||||||||
| 入れるとき | 4,590円位 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | マウスピース | 歯ぎしり防止装置、もしくは顎関節症の治療の促進 | ![]() |
5,400円 | ||||||||||||||||||||||||
| 型どり | 120円 セット 4,800円 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 入れ歯 | 全て型どりから入れるまで | 5,000円~15,000円位 | |||||||||||||||||||||||||
| CR | 小さな白い詰め物 | (1) 690円 | ||
| (2) 890円 | ||||
| インレー | 小さな銀歯 | 型どり | (1) 580円 | |
| セット | 小臼歯 1級 800円 | |||
| 小臼歯 2級 1,330円 | ||||
| 大臼歯 1級 920円 | ||||
| 大臼歯 2級 1,510円 | ||||
| FCK 前装CK HJK |
大きな銀歯 | 型どり | 700円(神経ない)~ 1,120円(神経ある) | |
※前歯
2,110円(神経ない)~ 2,590円(神経ある) |
||||
| セット |
|
|||
|
||||
|
||||
|
||||
| 土台の型どり |
|
|||
| 土台のセット | 前歯 小臼歯 560円 | |||
| 大臼歯 710円 | ||||
| レジンコア | 前歯 小臼歯 440円 | |||
| 大臼歯 470円 | ||||
| ブリッジ | 小さい型どり | 1,900円位 + 形成料(960円 ~ 1,580円位) | ||
| 大きい型どり | 2,700円位 + 形成料(960円 ~ 1,580円位) | |||
| 入れ歯 | 型どり | 980円 | ||
| 噛み合わせ | 170円 (1~8歯) | |||
| 560円 (9~14歯) | ||||
| 840円 (総入れ歯) | ||||
| してき | 120円 (1~8歯) | |||
| 300円 (9~14歯) | ||||
| 570円 (総入れ歯) | ||||
| セット | 3,480円 ~ 1万円位 | |||
| 総入れ歯 | 8,490円 | |||
(当ページで表示している金額は全て税込表示です)
| ホワイトニング | オフィスホワイトニング お試しコース(約30分) | 8,400円 |
| スタンダードコース(約45分) | 16,800円 | |
| 片顎 | 21,000円 | |
| 両顎 | 31,500円 | |
| ホワイトニングでの薬の追加 | 5,250円 | |
| プロコース1 | スタンダードコース 3回 | 42,000円 |
| プロコース2 | スタンダードコース+ホーム・ホワイトニング+スタンダードコース オフィスホワイトニングとホーム・ホワイトニングの2つを行います。 |
52,500円 |
| 歯のマニキュア | 1,050円 / 1本 |
| 一期(子供)治療 | 拡大床などでの治療になります。 | 367,500円 + 毎月2,000円~3,150円 |
| 大人の矯正治療 | 682,500円 + 毎月2,000円~3,150円 | |
| MTM | 1本~3本位まで | 157,500円~210,000円 |
| 片顎(上顎のみ) | 420,000円 | |
| 目立たない矯正 ~アクアシステム |
透明のマウスピースによる矯正治療 1本~6本の矯正になります。 |
682,500円 + 毎月2,000円~3,150円 |
| 矯正調整料 | 2,000円~3,150円 | |
| 矯正調整料(2回目以降) | ブラケットはずれ等再装着料 | 400円 |



※上部構成(かぶせ物)はハイブリッドを使用しておりますが、
ハイブリッド以外に下記製品をお選びいただけます。
| 上部構造 (かぶせ物) |
エコノミーインプラント | |
|---|---|---|
| ゴールド(3年保証) | +21,000円 | |
| メタルボンド(3年保証) | +31,500円 | |
| オールセラミック(3年保証) | +52,500円 | |
| スタンダードインプラント | ||
| ゴールド(4年保証) | +21,000円 | |
| メタルボンド(4年保証) | +31,500円 | |
| オールセラミック(4年保証) | +52,500円 | |
| ハイクラスインプラント | ||
| ゴールド(5年保証) | +21,000円 | |
| メタルボンド(5年保証) | +31,500円 | |
| オールセラミック(5年保証) | +52,500円 | |
| アバットメント (土台) |
ハイクラスインプラント | |
| ジルコニアアバットメント(5年保証) | +21,000円 | |
| All-on-4(オールオン4) | 2,520,000円 |
| 補助治療 | CTスキャン | 5,000円 |
| シンプラント | 21,000円 | |
| 仮歯(1本につき) | 6,300円 | |
| GBR(骨移植)(1歯につき) | 52,500円 | |
| ソケットリフト(1歯につき) | 52,500円 | |
| サイナスリフト(1歯につき) | 105,000円 | |
| 静脈鎮静 | 63,000円 | |
| サージガイド | 50,000円~80,000円 |
| グラスファイバーコア | 21,000円 | ||
| ゴールドコア | (前歯部) | 42,000円 | |
| (臼歯部) | 52,500円 | ||
| ゴールドインレー | (小臼歯部) | ![]() |
42,000円 |
| (大臼歯部) | 52,500円 | ||
| ハイブリッドセラミックインレー | 安価で白くて丈夫で長持ち | 29,400円 | |
| セラミックインレー | 色は天然の歯と同じ感じあり | ![]() |
63,000円 |
| メタルボンド | 天然の歯と区別がつかないくらい綺麗 | ![]() |
|
| (裏が銀) | 84,000円 | ||
| (裏も白い) | 94,500円 | ||
| オールセラミック | セラミック素材 | 105,000円 | |
| オールセラミック ハイグレード | セラミック素材 | 157,500円 | |
| ゴールドクラウン | (小臼歯部)ゴールド | ![]() |
63,000円 |
| (大臼歯部)ゴールド | 84,000円 | ||
| ハイブリッドセラミッククラウン | 臼歯におすすめ | 52,500円 | |
| ラミネートベニア | 変色がひどい場合は歯の表面を少し削って、薄いセラミックスの歯を貼りつけます。 | 73,500円 | |
| コバルトクローム合金 | 総入れ歯 | 198,000円 |
| 部分入れ歯 | 198,000円~ | |
| 純チタン・チタン合金 | 総入れ歯 | 294,000円 |
| 部分入れ歯 | 336,000円~ | |
| 金・プラチナ | 総入れ歯 | 420,000円 |
| 部分入れ歯 | 420,000円~ |
「治療費・料金」に関するお問い合わせは、
フリーダイヤル:0120-4618-44 までお電話下さい。